11月13日 今天 · 云南红河实况 17℃

红河天气红河15天天气预报

⛅ 14~24℃ 多云西北风 4级 · 湿度54%
空气质量48 · 优
紫外线强
风向风力西北风 4级
日出07:53
日落17:16
相对湿度54%
🌤 红河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西北风 4级
11月14日 周六 ☀️晴 23℃ / 15℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 22℃ / 15℃ 南风 1级
11月16日 周一 ☁️阴 23℃ / 15℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 24℃ / 14℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 24℃ / 13℃ 西风 1级
11月19日 周四 🌦️小雨 23℃ / 12℃ 东南风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 24℃ / 13℃ 东风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 23℃ / 13℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 23℃ / 13℃ 北风 4级
11月24日 周二 ☀️晴 21℃ / 14℃ 东风 3级
11月25日 周三 🌫️雾 21℃ / 14℃ 西风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东南风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 23℃ / 14℃ 西南风 3级
红河生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑